सचिन रमेश तेंडुलकर…अवघ्या क्रिकेट विश्वाच दैवत.
आजपासून बरोबर २० वर्षापूर्वी सचिन ने ह्या क्रिकेट विश्वात पदार्पण केल आणि आजही त्याची खेळण्याची भूक कमी झाली नाही. अतिशय विनम्र असा हा लिट्ल मास्टर असाच यश मिळवत राहो. आम्हा क्रिकेट फॅन्स कडून तुला खुप खुप शुभेच्छा
सचिनच्या क्रिकेट कारकिर्दीच्या स्टॅट्स –
Batting and fielding averages
Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | ||
Tests | 159 | 261 | 27 | 12773 | 248* | 54.58 | 42 | 53 | 51 | 102 | ||||
ODIs | 436 | 425 | 39 | 17178 | 186* | 44.50 | 20022 | 85.79 | 45 | 91 | 1872 | 181 | 132 | |
T20Is | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
First-class | 261 | 412 | 43 | 21662 | 248* | 58.70 | 69 | 99 | 170 | |||||
List A | 523 | 510 | 53 | 20730 | 186* | 45.36 | 56 | 109 | 167 | |||||
Twenty20 | 25 | 25 | 3 | 750 | 69 | 34.09 | 599 | 125.20 | 0 | 5 | 95 | 17 | 14 |
Bowling averages
|
Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 |
Tests | 159 | 127 | 3934 | 2272 | 44 | 3/10 | 3/14 | 51.63 | 3.46 | 89.4 | 0 | 0 | 0 |
ODIs | 436 | 267 | 8020 | 6817 | 154 | 5/32 | 5/32 | 44.26 | 5.10 | 52.0 | 4 | 2 | 0 |
T20Is | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1/12 | 1/12 | 12.00 | 4.80 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
First-class | 261 | 7299 | 4164 | 69 | 3/10 | 60.34 | 3.42 | 105.7 | 0 | 0 | |||
List A | 523 | 10196 | 8445 | 201 | 5/32 | 5/32 | 42.01 | 4.96 | 50.7 | 4 | 2 | 0 | |
Twenty20 | 25 | 8 | 93 | 123 | 2 | 1/12 | 1/12 | 61.50 | 7.93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 |
काही तरी वेगळं अपेक्षीत होतं .. हे तर बऱ्याच पेपरला छापुन आलंय.. तुमच्या मनातलं कांहीतरी वाचायला आवडलं असतं..